Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA INDIVIDUAL 5 Y 1/2 2ª SENIOR
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2018 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (E. Sanz)
|
23 - 25 | AMAYA (Iraola)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | AMAYA (C. Rekena)
|
25 - 12 | LARRAINA (Beruete)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2018 11:00 |
Pamplona - López | LARRAINA (I. Gonzalez)
|
25 - 0 * | F.LOPEZ (Urrutia)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | LARRAINA (J. Benito)
|
25 - 21 | LARRAINA (Casado)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2018 18:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Peru)
|
25 - 15 | F.LOPEZ (Urtxipia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2018 18:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
25 - 9 | LARRAINA (Purroy)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2018 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J. Beguiristain)
|
25 - 0 * | LARRAINA (Garro)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Eransus)
|
23 - 25 | LARRAINA (Maisterra)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | AMAYA (A. Beguiristain)
|
21 - 25 | LARRAINA (Eslava)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2018 18:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Lizaur)
|
21 - 25 | HUARTE (Arrieta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2018 18:30 |
Pamplona - López | LARRAINA (J. Aguirre)
|
9 - 25 | F.LOPEZ (Bernaldo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2018 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Armendariz)
|
25 - 13 | LARRAINA (I. Muñoz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | HUARTE (Alberro)
|
25 - 19 | LARRAINA (Vergara)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (P. Breton)
|
25 - 13 | LARRAINA (Amatriain)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2018 11:00 |
Pamplona - López | LARRAINA (Beorlegui)
|
16 - 25 | F.LOPEZ (A. Goñi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO P Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2018 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Cadena)
|
25 - 14 | LARRAINA (Ciordia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|