Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA INDIVIDUAL 5 1/2, 1ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Urra)
|
25 - 17 | LINTXU-TAJONAR (Aranzadi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | ESTERIBAR (Azcarate)
|
19 - 25 | F.LOPEZ (Espinal)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Berrio)
|
25 - 7 | AMAYA (A.Esparza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2019 19:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Richard)
|
24 - 25 | F.LOPEZ (Alb.Goñi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
