Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS CESTA PUNTA CNC - CESTA PUNTA INIDIVIDUAL F36M
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 28/12/2021 17:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | CABANILLAS (Perez) | NOAIN (Bailo, R) | ||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 28/12/2021 17:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | CABANILLAS (Lazaro) | NOAIN (Virseda) | ||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 28/12/2021 17:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | CABANILLAS (Rodriguez, A) | NOAIN (Iturbide) | ||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 28/12/2021 17:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | NOAIN (Bailo, I) | CABANILLAS (Alonso) | ||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 28/12/2021 17:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | NOAIN (Aguas) | CABANILLAS (Asiain) | ||
