Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 1ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | ARANPILOTA (A. Goñi) | F. LOPEZ (I. Oficialdegui) | ||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | F. LOPEZ (J. Ezquer) | F. LOPEZ (J. Aguirre) | ||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | TXARUTA (A. Elicegui) | F. LOPEZ (L. Peiro) | ||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | F. LOPEZ (I. Razquin) | ARANPILOTA (I. Santesteban) | ||
