Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 2ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 22/05/2026 15:45 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (X. Zubialde) | F. LOPEZ (A. Cumba) | ||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 23/05/2026 13:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (A. Diaz) | ARANPILOTA (O. Glaria) | ||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 23/05/2026 12:00 |
Betelu - Escuelas | ARAXES (I. Garmendia) | F. LOPEZ (F. Barandiaran) | ||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 24/05/2026 09:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (X. Arteta) | F. LOPEZ (I. Gonzalez) | ||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 21/05/2026 20:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (J. Bronte) | AMAYA (I. Santesteban) | ||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 22/05/2026 20:00 |
Irurita - Aranabia | TXARUTA (A. Olabe) | F. LOPEZ (J. Sarasibar) | ||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 22/05/2026 17:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (M. Echeguia) | F. LOPEZ (R. Diaz) | ||
