Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 3ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | ARANPILOTA (X. Izco) | F. LOPEZ (I. Iparraguirre) | ||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | ARAXES (J. Elizalde) | SORAUREN (P. Azcona) | ||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | MUTILENDAKO (J. Blazquez) | F. LOPEZ (I. Urcia) | ||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | ARANPILOTA (I. Zubialde) | ROTXAPEA (P. Goldaraz) | ||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | MUTILENDAKO (I. Ordoñez) | ARANPILOTA (A. Sanz) | ||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | F. LOPEZ (C. Rekena) | ARANPILOTA (L. Garceche) | ||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | TXARUTA (G. Etxenike) | F. LOPEZ (X. Ros) | ||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 31/05/2026 - |
- | ARANPILOTA (L. Iribarren) | ARAXES (I. Buldain) | ||
