Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 4ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 24/05/2026 09:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (J. Morras) | SORAUREN (I. Artazcoz) | ||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 23/05/2026 13:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (J. Gortari) | ARANPILOTA (H. Aramendia) | ||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 24/05/2026 11:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | SORAUREN (I. Goñi) | ARANPILOTA (X. Prieto) | ||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 23/05/2026 11:00 |
Ezkabarte - Ezkabarte | SORAUREN (A. Goikoetxea) | AMAYA (Ik. Moreno) | ||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 24/05/2026 09:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (J. Larumbe) | MUTILENDAKO (I. San Martin) | ||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 24/05/2026 19:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (D. Diaz) | SORAUREN (I. Velaz) | ||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
| Jornada 1 | |||||
| 23/05/2026 13:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (N. Pascal) | SORAUREN (A. Crespo) | ||
