Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA PALETA CUERO INDIVIDUAL 1ª
Grupo: GRUPO 1 Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Mitxel Fdez (TE)
|
30 - 15 | Aristregi (HU)
|
|
Grupo: GRUPO 2 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Arizaleta (OB)
|
19 - 30 | Sanz (AM)
|
|
Grupo: GRUPO 3 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Vidondo (AO)
|
30 - 26 | Cabodevilla (SJ)
|
|
Grupo: GRUPO 4 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | G.Perez (OB)
|
24 - 30 | Baron (AM)
|
|
Grupo: GRUPO 5 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Labiano (OB)
|
30 - 9 | A.Andueza (OB)
|
|
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Goñi (LT)
|
14 - 30 | Labiano (OB)
|
|
Grupo: GRUPO 6 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Zabalza (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | Ciaurriz (OB)
|
|
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Labella (TE)
|
8 - 30 | Ciaurriz (OB)
|
|
Grupo: GRUPO 7 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Gastaminza (OB)
|
30 - 29 | Nicuesa (SJ)
|
|
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Mariñelarena (OB)
|
16 - 30 | Gastaminza (OB)
|
|
Grupo: GRUPO 8 Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/09/2015 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Muruzabal (SJ)
|
15 - 30 | Ayarra (LT)
|
|
Jornada 2 | |||||
14/09/2015 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Plano (OB)
|
21 - 30 | Ayarra (LT)
|