Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA PGOMA INDIVIDUAL 5 1/2, 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | A.Otano (AM)
|
28 - 30 | Jauregui (FL)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
23/10/2015 19:00 |
Pamplona - López | Amezketa (AM)
|
30 - 17 | Almarcegui (FL)
|
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Pueyo (AM)
|
30 - 28 | J.Iriarte (FL)
|
|
Jornada 2 | |||||
21/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Rekena (AM)
|
18 - 30 | Pueyo (AM)
|
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
20/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | X.Lopez (ZU)
|
27 - 30 | Urtasun (FL)
|
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
23/10/2015 19:00 |
Pamplona - López | J.Aisa (AM)
|
30 - 0 * | Jaurrieta (FL)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Eransus (FL)
|
20 - 30 | Oria (FL)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
13/10/2015 19:30 |
Pamplona - López | F.Garces (FL)
|
30 - 0 * | Lizarraga (AM)
*Equipo no presentado |
|
Jornada 2 | |||||
24/10/2015 10:30 |
Pamplona - López | A.Perez (FL)
|
30 - 13 | F.Garces (FL)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
20/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | J.Lopez (AM)
|
30 - 16 | Breton (FL)
|
|
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
15/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Torrea (FL)
|
30 - 12 | Pino (FL)
|
|
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
19/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Mujika (AM)
|
22 - 30 | Zozaia (FL)
|
|
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Salvador (MG)
|
25 - 30 | Bustince (AM)
|
|
Jornada 2 | |||||
19/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | D.Girones (AM)
|
30 - 25 | Bustince (AM)
|
|
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
21/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Santesteban (FL)
|
30 - 28 | Donazar (OB)
|
|
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
23/10/2015 19:00 |
Pamplona - López | Barandiaran (SM)
|
27 - 30 | Zubiri (AM)
|
|
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
13/10/2015 19:30 |
Pamplona - López | J.Domench (FL)
|
30 - 28 | A.Garcia (FL)
|
|
Jornada 2 | |||||
24/10/2015 10:30 |
Pamplona - López | Ariz (FL)
|
19 - 30 | J.Domench (FL)
|
|
Grupo: GRUPO Ñ Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Redmond (AM)
|
30 - 19 | Baztan (OB)
|
|
Jornada 2 | |||||
21/10/2015 20:00 |
Pamplona - López | Abaigar (HU)
|
11 - 30 | Redmond (AM)
|
|
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
23/10/2015 19:00 |
Pamplona - López | I.Iriarte (FL)
|
13 - 30 | Echavarren (AM)
|