Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA PALA CORTA INDIVIDUAL 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
20/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | AMAYA (Goñi)
|
32 - 35 | OBERENA (Egea)
|
|
Jornada 2 | |||||
27/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | OBERENA (Beroiz)
|
35 - 27 | OBERENA (Egea)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
20/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | AMAYA (Bariain)
|
35 - 17 | OBERENA (Baztan)
|
|
Jornada 2 | |||||
28/05/2016 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | TENIS (Ubanell)
|
35 - 13 | AMAYA (Bariain)
|
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
28/05/2016 - |
- | OBERENA (X.Perez) | AMAYA (Vitoria) | ||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
21/05/2016 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | HUARTE (Goñi)
|
35 - 0 * | OBERENA (Galdeano)
*Equipo no presentado |
|
Jornada 2 | |||||
27/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | TENIS (Rodriguez)
|
35 - 13 | HUARTE (Goñi)
|
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
21/05/2016 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | TENIS (Goyen)
|
24 - 35 | OBERENA (Fernandez)
|
|
Jornada 2 | |||||
27/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | HUARTE (Aristregi)
|
35 - 25 | OBERENA (Fernandez)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
30/05/2016 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | TENIS (Moriones)
|
15 - 35 | AMAYA (Sola)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
27/05/2016 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | HUARTE (Yoldi)
|
35 - 28 | OBERENA (Eguaras)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
21/05/2016 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | TENIS (J.Echavarren)
|
35 - 26 | LARRAUN (Arcelus)
|
|
Jornada 2 | |||||
25/05/2016 21:00 |
Pamplona - Tenis | AMAYA (Aisa)
|
35 - 17 | TENIS (J.Echavarren)
|