Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36M PILOTALEKUA PALAZ PALA MOTZA BANAKA 1. MAILA
| Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/04/30 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (Aisa)
|
22 - 35 | OBERENA (Andueza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/07 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (Sanz)
|
35 - 12 | OBERENA (Andueza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/07 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | TENIS (Laskoiti)
|
35 - 18 | OBERENA (Beroiz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/03 20:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (Muruzabal)
|
35 - 13 | OBERENA (G. Perez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/07 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (Sola) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | OBERENA (Plano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (Anso)
|
35 - 22 | OBERENA (Zozaia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/14 - |
- | OBERENA (Gastaminza) | TENIS (Araujo)(Fra. Comp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (Baron)
|
35 - 28 | OBERENA (Mariñelarena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Ziaurriz)
|
35 - 33 | OBERENA (Berrogi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
