Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ BANAKA 5 1/2 HELDUAK 1. MAILA
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/27 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (X. Lopez)
|
17 - 25 | F.LOPEZ (Bañales)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/23 18:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J. Iriarte)
|
25 - 19 | F.LOPEZ (Barandiaran)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/23 18:30 |
Pamplona - López | ABAXITABIDEA (Zudaire) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | AMAYA (A. Otano)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/25 20:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Vitoria)
|
22 - 25 | ESTERIBAR (I. Santesteban)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/26 18:30 |
Pamplona - López | ESTERIBAR (Azkarate)
|
14 - 25 | F.LOPEZ (Legarra)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/23 18:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (I. Andueza)
|
25 - 14 | F.LOPEZ (Merindano)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/10/24 20:00 |
Pamplona - López | AMAYA (R. Santesteban)
|
17 - 25 | AMAYA (Nuin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|