Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ HELDUEN BANAKA 2.MAILA
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/01 17:45 |
Pamplona - López | SAN JUAN (Erro)
|
17 - 25 | F.LOPEZ (San Juan)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/01 17:45 |
Pamplona - López | LARRAINA (I,Gonzalez) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | F.LOPEZ (Jaurrieta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/26 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Delgado)
|
25 - 0 * | LARRAINA (Casado)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/26 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (J.Benito)
|
9 - 25 | HUARTE (Alberro)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/27 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Almarcegui)
|
25 - 11 | LARRAINA (Ciordia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/27 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Beorlegui)
|
9 - 25 | HUARTE (Aristregi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/01 17:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Peru)
|
19 - 25 | LARRAINA (Vergara)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/01 17:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Beguiristain)
|
25 - 13 | ESTERIBAR (Iturri)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/27 19:55 |
Pamplona - López | HUARTE (Urrutia)
|
25 - 12 | F.LOPEZ (Izco)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/26 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Bernaldo)
|
12 - 25 | HUARTE (Urtxipia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/28 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Aguirre) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | F.LOPEZ (Alv.Goñi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/28 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (Ferrer)
|
25 - 17 | F.LOPEZ (Lizaur)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/03 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (Garro)
|
10 - 25 | F.LOPEZ (A.San Martin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/25 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (D.Martinez)
|
15 - 25 | ESTERIBAR (Azcarate)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/25 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (E.Sanz)
|
25 - 6 | LARRAINA (Beruete)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: P TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/02 11:25 |
Pamplona - López | HUARTE (Yoldi)
|
25 - 14 | LARRAINA (Ortiz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: Q TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/26 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (J.Perez)
|
11 - 25 | F.LOPEZ (Arteta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: R TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/01 17:45 |
Pamplona - López | AMAYA (Mujika)
|
25 - 17 | SAN JUAN (Tapia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|