Itzuli
NKJ - 36 M ESKUZ BANAKA 4 ½ KADETE
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/10 18:00 |
Latasa - Latasa | ESTERIBAR (Santesteban)
|
5 - 18 | ULTZAMA (Barberena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/10 18:00 |
Latasa - Latasa | ULTZAMA (Gaskue)
|
12 - 18 | OBERENA (Okiñena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/11 18:00 |
Latasa - Latasa | OBERENA (Rekalde)
|
18 - 11 | LARRAUN (Navarro)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/11 18:00 |
Latasa - Latasa | ZUGARRALDE (Hualde) *Equipo no presentado
|
0 * - 18 | ALDABIDE (Izagirre)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/11 18:00 |
Latasa - Latasa | ZUGARRALDE (Urrestarazu)
|
18 - 0 * | ULTZAMA (Martikorena)
*Equipo no presentado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
