Itzuli
NKJ - 36 M ESKUZ BANAKA NKJ - ESKUZ BANAKA KADETE 4½
| Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Aldatz - Itturgu | ALDABIDE (Etxabarri)
|
13 - 22 | P.P.SAN SEBASTIAN (Legarda)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Aldatz - Itturgu | ULTZAMA (Gastearena)
|
22 - 6 | ZUGARRALDE ( Jimenez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Aldatz - Itturgu | ALDABIDE (Zubiria)
|
22 - 0 * | LARRAUN (Otamendi)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Astrain - Polideportivo | LAGUNAK (Gómez)
|
22 - 2 | P.P.SAN SEBASTIAN (Armendariz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Astrain - Polideportivo | SAN MIGUEL (Usubiaga)
|
20 - 22 | P.P.SAN SEBASTIAN (Flamarique)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Astrain - Polideportivo | SAN MIGUEL (Yanci)
|
22 - 9 | ULTZAMA (Isasi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/17 18:00 |
Astrain - Polideportivo | ERREKA. (Mattin Oiaregi).
|
22 - 4 | ULTZAMA (Berasain)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/17 18:00 |
Astrain - Polideportivo | LARRAUN (Olleta)
|
22 - 7 | ULTZAMA (Ariztegi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/17 18:00 |
Astrain - Polideportivo | SAN MIGUEL (Pascual)
|
22 - 12 | ZUGARRALDE (Marinero)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/16 18:00 |
Aldatz - Itturgu | ATARRABIA (Iriarte)
|
22 - 6 | ZUGARRALDE (Garatea)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/17 18:00 |
Aldatz - Itturgu | LARRAUN (I.Ijurko)
|
22 - 15 | ULTZAMA (Iribarren)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/17 18:00 |
Aldatz - Itturgu | UMORE ONA (Sagardui)
|
22 - 5 | PILOTAJAUKU (Lanza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
