Itzuli
NKJ - 36 M ESKUZ BANAKA GAZTE
| Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Ariztegi (BOR)
|
18 - 0 * | Seminario (OB)
*Equipo no presentado
|
|
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Salaberria (ERR)
|
18 - 3 | Galarza (ALD)
|
|
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Eskiroz (ZU)
|
18 - 4 | Goikoetxea (ALD)
|
|
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Gil (EST)
|
18 - 0 * | Rekarte (OB)
*Equipo no presentado |
|
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Gaskue (ERR)
|
18 - 10 | Agirre (ZU)
|
|
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Nazabal (ALD)
|
18 - 10 | Ventura (ZU)
|
|
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Anduaga (HU)
|
18 - 7 | Ayala (ZU)
|
|
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Gurrea (HU)
|
18 - 3 | Baztan (ZU)
|
|
| Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Anso (ZU)
|
18 - 11 | Canaval (OB)
|
|
| Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Anzin (ZU)
|
4 - 18 | Mariezkurrena (ERR)
|
|
| Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Mugiro (ZU)
|
18 - 16 | Cordon (OB)
|
|
| Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Estella - Remontival | Etxeberria (HU)
|
18 - 0 * | Bidaurreta (ZU)
*Equipo no presentado |
|
| Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Estella - Remontival | Puy (ZU) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Valentin (SM)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Estella - Remontival | Azkune (SM)
|
18 - 4 | Valentin (SM)
|
|
| Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Estella - Remontival | Ruiz (PPSS)
|
18 - 2 | Morras (SM)
|
|
| Multzoa: Ñ TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Estella - Remontival | Arrieta (SM)
|
9 - 18 | Perez (SM)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Estella - Remontival | Garcia (OB)
|
18 - 0 * | Perez (SM)
*Equipo no presentado |
|
| Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/05 09:30 |
Estella - Remontival | Etxeberria (SM)
|
18 - 11 | Jusue (ERA)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/12 09:30 |
Estella - Remontival | Jaso (PPSS) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Etxeberria (SM)
|
|
