Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36M PILOTALEKUA PALAZ PALA MOTZA BANAKAKO 1ª
| Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2017/05/04 19:15 |
Pamplona - Tenis | Araujo (TE)
|
30 - 35 | Muruzabal (SJ)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/15 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Labiano (OB)
|
35 - 21 | Muruzabal (SJ)
|
|
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2017/05/08 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Andueza (OB)
|
17 - 35 | Arizaleta (OB)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/15 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Gastaminza (OB)
|
20 - 35 | Arizaleta (OB)
|
|
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2017/05/05 13:00 |
Pamplona - Tenis | Echavarren (TE)
|
35 - 16 | Mariñelarena (OB)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/15 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Anso (AM)
|
35 - 19 | Echavarren (TE)
|
|
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/15 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Plano (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | Lizoain (SJ)
|
|
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/22 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Baron (AM)
|
35 - 31 | Ziaurriz (OB)
|
|
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/22 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | G.Perez (OB)
|
17 - 35 | Sola (AM)
|
|
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/22 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Sanz (AM)
|
35 - 19 | Laskoiti (TE)
|
|
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2017/05/22 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Zabalza (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | Berrogui (OB)
|
|
